滄州市市區供水水質公告
2018-07-19 08:34:08
| 檢測日期:2018年7月11日 | ||||
| 采樣地點 | 游離余氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 菌落總數 (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU/100mL) | 
| 格林豪泰酒店(管網水) | 0.10 | 0.52 | 3 | 未檢出 | 
| 老石頭海鮮城(管網水) | 0.05 | 0.46 | 2 | 未檢出 | 
| 小趙莊鄉政府(管網水) | 0.20 | 0.49 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 廣本佳浩店(管網水) | 0.20 | 0.62 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 葉大夫門診(管網水) | 0.20 | 0.48 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 國家標準 | 管網水≥0.05 | ≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 | 
| 說明: 1、本檢測數據由河北省城市供水水質監測網滄州監測站提供。 2、執行《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)。 | ||||
上一篇:滄州市市區供水水質公告
下一篇:滄州市市區供水水質公告
 



 


