滄州市市區(qū)供水水質公告
2018-01-18 09:14:29
| 檢測日期:2018年1月9日 | ||||
| 采樣地點 | 游離余氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU/100mL) | 
| 建北社區(qū)(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.38 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 佳興快捷酒店(管網(wǎng)水) | 0.30 | 0.36 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 格林豪泰酒店(管網(wǎng)水) | 0.30 | 0.28 | 1 | 未檢出 | 
| 葉大夫門診(管網(wǎng)水) | 0.20 | 0.29 | 1 | 未檢出 | 
| 華北工業(yè)學校(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.40 | 1 | 未檢出 | 
| 國家標準 | 管網(wǎng)水≥0.05 | ≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 | 
| 說明: 1、本檢測數(shù)據(jù)由河北省城市供水水質監(jiān)測網(wǎng)滄州監(jiān)測站提供。 2、執(zhí)行《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)。 | ||||
上一篇:滄州市市區(qū)供水水質公告
下一篇:滄州市市區(qū)供水水質公告
 



 


