滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告
2022-01-04 18:21:00
檢測日期:2022年1月4日
	
說明:1、本檢測數(shù)據(jù)由河北省城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)滄州監(jiān)測站提供。
2、執(zhí)行《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)。
 
 
| 采樣地點 | 游離余氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU/100mL) | 
| 老石頭海鮮城(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.36 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 廣本佳浩店(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.42 | 3 | 未檢出 | 
| 華北工業(yè)學校(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.32 | 1 | 未檢出 | 
| 格林豪泰酒店(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.33 | 2 | 未檢出 | 
| 市委黨校(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.31 | 1 | 未檢出 | 
| 東水廠(出廠水) | 0.30 | 0.32 | 2 | 未檢出 | 
| 清源水廠(出廠水) | 0.40 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 國家標準 | 管網(wǎng)水≥0.05 出廠水≥0.3 | ≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 | 
2、執(zhí)行《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)。
上一篇:滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告
下一篇:滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告
 



 


